平成30年度 第32回保土ヶ谷大会(U-10)
大会 | 3チーム4ブロックにでの予選リーグ 予選リーグの成績により4ブロックでの順位決定決勝リーグ |
大会期間 | 予選リーグ 6/3 長浜公園 7/1新横浜投てき場 決勝リーグ |
参加チーム数 | 保土ヶ谷区加盟チーム |
競技規則 | 11人制 30分ゲーム 選手交代は人数制限無し 再出場可能 メンバー表・交代表は使用しない スタッフベンチ入りは3名 |
審判 | 各チーム審判員を2名以上帯同させる 3人制 審判服(上下)ワッペン着用 試合5分前に全選手のチェック |
表彰 | 1位パート3位まで賞状及びトロフィー |
予選リーグ
期日:7/1 新横浜投てき場
KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 主審 | 副審 | 副審 |
13:20 | 岩崎 | 0-6 | 西谷 | 坂本 | 保土ヶ谷 | 保土ヶ谷 |
14:00 | 保土ヶ谷 | 0-0 | 坂本 | 西谷 | 岩崎 | 岩崎 |
14:40 | 西谷 | 6-0 | 藤塚 | 保土ヶ谷 | GSF | GSF |
15:20 | 保土ヶ谷 | 0-4 | GSF | 藤塚 | 西谷 | 西谷 |
期日:6/3 長浜公園
KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 主審 | 副審 | 副審 |
13:20 | 岩崎 | 4-0 | 藤塚 | GSF | YSA | 坂本 |
14:00 | GSF | 4-0 | 坂本 | 藤塚 | 岩崎 | 岩崎 |
14:40 | YSA | 0-13 | 帷子A | OFFSIDE | GSF | 帷子B |
15:20 | OFFSIDE | 3-0 | 帷子B | YSA | 帷子A | 桜ヶ丘 |
16:00 | YSA | 0-8 | 桜ヶ丘 | 帷子B | OFFSIDE | 上星川 |
16:40 | OFFSIDE | 14-0 | 上星川 | 帷子A | 桜ヶ丘 | YSA |
17:20 | 帷子A | 1-3 | 桜ヶ丘 | 上星川 | 帷子B | OFFSIDE |
18:00 | 帷子B | 9-0 | 上星川 | 桜ヶ丘 | 岩崎 | 帷子A |
星取り表
予選リーグAブロック
チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P | |||
予選リーグBブロック
チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P | |||
予選リーグCブロック
チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P | |||
予選リーグDブロック
チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P | |||
長坂谷公園第1公園(芝)
住所 : 横浜市緑区寺山町745-1
駐車場: あり(195台)料金1時間200円
新横浜公園投てき場
住所 : 横浜市緑区小机町
駐車場 :あり