令和5年度 第37回保土ヶ谷区大会U-12の部
| 大会 | 6チーム2ブロックでの予選リーグ 各ブロックの1位2位が決勝トーナメントに進出 敗者同士で3位決定戦 同点の場合は延長戦無しで3人づつによるPK戦 | 
| 大会期間 | 予選リーグ 22/6/ 決勝トーナメント | 
| 参加チーム数 | 保土ヶ谷区加盟チーム | 
| 競技規則 | 8人制 30分ゲーム 選手交代は人数制限無し 再出場可能 メンバー表・交代表は使用しない スタッフベンチ入りは3名 | 
| 審判 | 各チーム審判員を2名以上帯同させる 3人制 審判服(上下)ワッペン着用 試合5分前に全選手のチェック | 
| 表彰 | 1位パート4位まで賞状及びトロフィー | 
決勝トーナメント,順位決定戦
| 決勝トーナメント | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 
期日:2024/2/18(日)新井中学第2グランド他
| KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 
| 準決勝 | 帷子 ブロック1位 | 0-0PK4-3 | GSFC ブロック2位 | 
| 準決勝 | 岩崎 ブロック1位 | 4-0 | OFFSIDE ブロック2位 | 
| 3位決定戦 | |||
| 決勝 | 帷子SC | 2-1 | 岩崎FC | 
予選リーグ
Aブロック
 
| チーム名 | 西谷 | GSF | 岩崎 | 坂本 | 桜ヶ丘 -A | 藤塚 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P | 
| 西谷 | 1●4 | 0●2 | 0△0 | 1○0 | 0△0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | -4 | 4 | ||
| GSF | 4○1 | 1△1 | 0●2 | 2⚪︎0 | 5○0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 | 2 | ⚪︎ | |
| 岩崎 | 2⚪︎0 | 1△1 | 3⚪︎1 | 2⚪︎0 | 4○2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | 4 | 8 | 1 | ⚪︎ | |
| 坂本 | 0△0 | 2⚪︎0 | 1⚫︎3 | 0△0 | 3○0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
| 桜ヶ丘 -A | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 0△0 | 1○0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 5 | ||
| 藤塚 | 0△0 | 0●5 | 2●4 | 0●3 | 0●1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | -11 | 6 | 
Bブロック
| チーム名 | 桜ヶ丘 -B | 上星川 | 保土ヶ谷E | 帷子 | YSA | OFFSIDE | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P | 
| 桜ヶ丘 -B | 0△0 | 0●7 | 1○0 | 0△0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | -6 | 3 | |||
| 上星川 | 4○0 | 0●5 | 1●2 | 2●3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | |||
| 保土ヶ谷E | 0△0 | 0●4 | 0●9 | 2△2 | 2●4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | -15 | 6 | ||
| 帷子 | 7○0 | 5○0 | 9○0 | 3○1 | 2○1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 26 | 1 | 25 | 1 | ⚪︎ | |
| YSA | 0●1 | 2○1 | 2△2 | 1⚫︎3 | 0⚫︎2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | -5 | 4 | ||
| OFFSIDE | 0△0 | 3○2 | 4○2 | 1●2 | 2⚪︎0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | ⚪︎ | 
