平成31年度(令和元年度) 保土ヶ谷区大会(U-8大会)
| 大会 | 3チーム4ブロックにでの予選リーグ 予選リーグの成績により4ブロックでの順位決定決勝リーグ |
| 大会期間 | 予選リーグ 決勝リーグ |
| 参加チーム数 | 保土ヶ谷区加盟チーム |
| 競技規則 | 11人制 20分ゲーム 選手交代は人数制限無し 再出場可能 メンバー表・交代表は使用しない スタッフベンチ入りは3名 |
| 審判 | 各チーム審判員を2名以上帯同させる 3人制 審判服(上下)ワッペン着用 試合5分前に全選手のチェック |
| 表彰 | 1位パート3位まで賞状及びトロフィー |
決勝リーグ
| 決勝ブロック | 優勝 | 2位 | 3位 |
| 1位パート | 坂本SC | 保土ヶ谷エルフィンズ | 藤塚キッカーズ |
| 2位パート | FC OFFSIDE-B | 西谷FC | FC OFFSIDE-A |
| 3位パート | 岩崎FC | GSFC-A | 桜ヶ丘FC |
| 4位パート | 帷子SC | 上星川SC | GSFC-B |
期日:2020/2月11日(火)保土ヶ谷養護学校
| KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 主審 | 副審 | 副審 |
| 4P09:30 | 帷子 | 15-0 | GSFC-B | 坂本 | 岩崎 | 桜ヶ丘 |
| 3P10:00 | GSFC-A | 0-1 | 岩崎 | 帷子 | 坂本 | 上星川 |
| 4P10:30 | GSFC-B | 0-0 | 上星川 | 桜ヶ丘 | 坂本 | 岩崎 |
| 3P11:00 | 桜ヶ丘 | 0-9 | GSFC-A | 保土ヶ谷E | 帷子 | 坂本 |
| 4P11:30 | 上星川 | 0-8 | 帷子 | 岩崎 | 桜ヶ丘 | GSFC-A |
| 3P12:00 | 岩崎 | 3-0 | 桜ヶ丘 | GSFC-B | 上星川 | 帷子 |
期日:2020/2月8日(土)新横浜公園第2運動広場
| KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 主審 | 副審 | 副審 |
| 1P11:20 | 藤塚 | 0-2 | 坂本 | OFFSIDE-B | 西谷 | OFFSIDE-A |
| 2P11:50 | OFFSIDE-B | 1-0 | 西谷 | 藤塚 | 坂本 | 保土ヶ谷E |
| 1P12:20 | 坂本 | 3-2 | 保土ヶ谷E | OFFSIDE-A | OFFSIDE-B | 西谷 |
| 2P12:50 | 西谷 | 5-0 | OFFSIDE-A | 保土ヶ谷E | 藤塚 | 坂本 |
| 1P13:20 | 保土ヶ谷E | 2-0 | 藤塚 | 西谷 | OFFSIDE-A | OFFSIDE-B |
| 2P13:50 | OFFSIDE-A | 0-7 | OFFSIDE-B | 坂本 | 保土ヶ谷E | 藤塚 |
決勝リーグ1位パート
| チーム名 | 藤塚 | 坂本 | 保土ヶ谷 E | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 藤塚 |
0●2 | 0●2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | ||
| 坂本 |
2○0 | 3○2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| 保土ヶ谷 E |
2○0 | 2●3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
決勝リーグ2位パート
| チーム名 | OFFSIDE B |
OFFSIDE A |
西谷 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| OFFSIDE B |
7○0 | 1○0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | ||
| OFFSIDE A |
0●7 | 0●5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 | ||
| 西谷 |
0●1 | 5○0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
決勝リーグ3位パート
| チーム名 | GSF-A | 岩崎 | 桜ヶ丘 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| GSF-A |
0●1 | 9○0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | ||
| 岩崎 |
1○0 | 3○0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 桜ヶ丘 |
0●9 | 0●3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 3 |
決勝リーグ4位パート
| チーム名 | 帷子 | GSF-B | 上星川 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 帷子 |
15○0 | 8○0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 | 1 | ||
| GSF-B |
0●15 | 0△0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | -15 | 3 | ||
| 上星川 |
0●8 | 0△0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 | 2 |
予選リーグ
2月2日新横浜公園第2運動広場
| KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 主審 | 副審 | 副審 |
| A11:10 | 西谷 | 6-0 | GSFC-B | 岩崎 | OFFSIDE-B | 坂本 |
| B11:35 | 岩崎 | 3-1 | GSFC-A | 坂本 | 帷子 | 桜ヶ丘 |
| C12:00 | 坂本 | 2-0 | 帷子 | 西谷 | 藤塚 | GSFC-B |
| A12:25 | GSFC-B | 0-16 | 藤塚 | 坂本 | 岩崎 | OFFSIDE-B |
| B12:50 | OFFSIDE-B | 4-0 | 岩崎 | 桜ヶ丘 | 坂本 | 帷子 |
| C13:15 | 帷子 | 2-2 | 桜ヶ丘 | GSFC-B | 西谷 | 藤塚 |
| A13:40 | 藤塚 | 6-0 | 西谷 | OFFSIDE-B | 坂本 | 岩崎 |
| B14:05 | GSFC-A | 1-0 | OFFSIDE-B | 帷子 | 桜ヶ丘 | 坂本 |
| C14:30 | 桜ヶ丘 | 1-3 | 坂本 | 藤塚 | GSFC-B | 西谷 |
1/19 富士見台小学校
| KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 主審 | 副審 | 副審 |
| D14:00 | 保土ヶ谷E | 9-0 | OFFSIDE-A | 坂本 | 坂本 | 坂本 |
| D14:50 | OFFSIDE-A | 9-0 | 上星川 | OFFSIDE-Aの不戦勝 | ||
| D15:35 | 保土ヶ谷 E | 9-0 | 上星川 | 保土ヶ谷Eの不戦勝 |
予選リーグAブロック
| チーム名 | 西谷 | 藤塚 | GSFC-A | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P |
| 西谷 | 0●6 | 6○0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 藤塚 | 6○0 | 16○0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 1 | 1 | |
| GSFC-A | 0●6 | 0●16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | -22 | 3 | 4 |
予選リーグBブロック
| チーム名 | OFFSIDE-B | GSFC-A | 岩崎 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P |
| OFFSIDE-B | 0●1 | 4○0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| GSFC-A | 1○0 | 1●3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | |
| 岩崎 | 0●4 | 3○1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 |
予選リーグCブロック
| チーム名 | 坂本 | 帷子 | 桜ヶ丘 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P |
| 坂本 | 2○0 | 3○1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 帷子 | 0●2 | 2△2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 4 | |
| 桜ヶ丘 | 1●3 | 2△2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 3 |
予選リーグDブロック
| チーム名 | 上星川 | 保土ヶ谷 | OFFSIDE-A | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P |
| 上星川 | 0●9 | 0●9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 3 | 4 | |
| 保土ヶ谷 | 9○0 | 9○0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | |
| OFFSIDE-A | 9○0 | 0●9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 |
新横浜公園第2運動広場
住所 : 横浜市港北区小机町3300
駐車場: あり
保土ヶ谷養護学校
住所:保土ケ谷区権太坂1-8-1
駐車場:なし