令和2年度 保土ヶ谷区大会(U-8大会)
| 大会 | 3チーム4ブロックにでの予選リーグ 予選リーグの成績により4ブロックでの順位決定決勝リーグ |
| 大会期間 | 予選リーグ 12/12 長坂谷公園 決勝リーグ 12/27 保土ヶ谷養護学校、2/11常盤公園 |
| 参加チーム数 | 保土ヶ谷区加盟チーム |
| 競技規則 | 8人制 20分ゲーム 選手交代は人数制限無し 再出場可能 メンバー表・交代表は使用しない スタッフベンチ入りは3名 |
| 審判 | 各チーム審判員を2名以上帯同させる 3人制 審判服(上下)ワッペン着用 試合5分前に全選手のチェック |
| 表彰 | 1位パート3位まで賞状及びトロフィー |
決勝リーグ
| 決勝ブロック | 優勝 | 2位 | 3位 |
| 1位パート | 帷子SC | 桜ヶ丘FC | GSFC |
| 2位パート | 保土ヶ谷E | 岩崎SC | 坂本SC |
| 3位パート | 西谷 | OFFSIDE | 上星川SC |
期日:2021/2月11日(木)常盤公園
| KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 主審 | 副審 | 副審 |
| 2P13:30 | 坂本 | 0-5 | 岩崎 | OFFSIDE | 上星川 | 桜ヶ丘 |
| 3P14:00 | OFFSIDE | 1-1 | 上星川 | 坂本 | 岩崎 | 保土ヶ谷 |
| 2P14:30 | 岩崎 | 2-3 | 保土ヶ谷 | 桜ヶ丘 | OFFSIDE | 上星川 |
| 3P15:00 | 上星川 | 0-4 | 西谷 | 保土ヶ谷E | 坂本 | 岩崎 |
| 2P15:30 | 保土ヶ谷 | 4-0 | 坂本 | 上星川 | 桜ヶ丘 | OFFSIDE |
| 3P16:00 | 西谷 | 2-0 | OFFSIDE | 岩崎V | 保土ヶ谷 | 坂本 |
期日:2020/12月27日(日)保土ヶ谷養護学校
| KICK OFF | チーム名 | 勝敗 | チーム名 | 主審 | 副審 | 副審 |
| 1P 09:30 | 桜ヶ丘 | 1-0 | GSFC | 坂本 | 帷子 | 帷子 |
| 1P 10:20 | GSFC | 0-4 | 帷子 | 坂本 | 桜ヶ丘 | 桜ヶ丘 |
| 1P 11:10 | 帷子 | 1-1 | 桜ヶ丘 | 坂本 | GSFC | GSFC |
決勝リーグ1位パート
| チーム名 | 桜ヶ丘 | 帷子 | GSFC | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 桜ヶ丘 |
1△1 | 1○0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 帷子 |
1△1 | 4○0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| GSFC |
0●1 | 0●4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 3 |
決勝リーグ2位パート
| チーム名 | 保土ヶ谷 | 坂本 | 岩崎 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 保土ヶ谷 |
4○0 | 3○2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
| 坂本 |
0●4 | 0●5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | ||
| 岩崎 |
2●3 | 5○0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 |
決勝リーグ3位パート
| チーム名 | 西谷 | OFFSIDE | 上星川 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
| 西谷 |
2○0 | 4○0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||
| OFFSIDE |
0●2 | 1△1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
| 上星川 |
0●4 | 1△1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
予選リーグ
予選リーグAブロック
| チーム名 | 坂本 | 桜ヶ丘 | 上星川 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P |
| 坂本 | 1●6 | 3○2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | 2 | |
| 桜ヶ丘 | 6○1 | 10○0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
| 上星川 | 2●3 | 0●10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | -11 | 3 | 3 |
予選リーグBブロック
| チーム名 | 西谷 | 保土ヶ谷 | GSFC | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P |
| 西谷 | 0●2 | 0●5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 3 | 3 | |
| 保土ヶ谷 | 2○0 | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| GSFC | 5○0 | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
予選リーグCブロック
| チーム名 | OFFSIDE | 帷子 | 岩崎 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 決勝P |
| OFFSIDE | 0●7 | 0●2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 3 | 3 | |
| 帷子 | 7○0 | 6○0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | |
| 岩崎 | 2○0 | 0●6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | 2 |
新横浜公園第2運動広場
住所 : 横浜市港北区小机町3300
駐車場: あり
保土ヶ谷養護学校
住所:保土ケ谷区権太坂1-8-1
駐車場:なし